NCBI Reference Sequence: NC_000908.2 

 Mycoplasma Genitalium Motif

Copyright© Akihiro Kashiwagi 

 lmer: 36 frequency: 6

   ex. Start Position - End Position (Containg Number)

000001-010000(000) 010001-020000(000) 020001-030000(000)
030001-040000(000) 040001-050000(000) 050001-060000(000)
060001-070000(000) 070001-080000(000) 080001-090000(002)
090001-100000(000) 100001-110000(000) 110001-120000(000)
120001-130000(000) 130001-140000(000) 140001-150000(000)
150001-160000(000) 160001-170000(002) 170001-180000(001)
180001-190000(000) 190001-200000(000) 200001-210000(000)
210001-220000(002) 220001-230000(003) 230001-240000(001)
240001-250000(000) 250001-260000(000) 260001-270000(000)
270001-280000(001) 280001-290000(000) 290001-300000(000)
300001-310000(000) 310001-320000(001) 320001-330000(000)
330001-340000(000) 340001-350000(000) 350001-360000(001)
360001-370000(000) 370001-380000(000) 380001-390000(000)
390001-400000(000) 400001-410000(000) 410001-420000(000)
420001-430000(001) 430001-440000(001) 440001-450000(000)
450001-460000(000) 460001-470000(000) 470001-480000(000)
480001-490000(000) 490001-500000(000) 500001-510000(000)
510001-520000(000) 520001-530000(000) 530001-540000(000)
540001-550000(000) 550001-560000(000) 560001-570000(000)
570001-580000(000) 580001-590000(000)