NCBI Reference Sequence: NC_000908.2 

 Mycoplasma Genitalium Motif

Copyright© Akihiro Kashiwagi 

 lmer: 15 frequency: 3

   ex. Start Position - End Position (Containg Number)

000001-010000(000) 010001-020000(000) 020001-030000(000)
030001-040000(000) 040001-050000(000) 050001-060000(001)
060001-070000(000) 070001-080000(000) 080001-090000(058)
090001-100000(001) 100001-110000(000) 110001-120000(002)
120001-130000(000) 130001-140000(000) 140001-150000(001)
150001-160000(000) 160001-170000(103) 170001-180000(017)
180001-190000(000) 190001-200000(004) 200001-210000(000)
210001-220000(075) 220001-230000(119) 230001-240000(047)
240001-250000(000) 250001-260000(004) 260001-270000(000)
270001-280000(015) 280001-290000(000) 290001-300000(002)
300001-310000(001) 310001-320000(073) 320001-330000(000)
330001-340000(000) 340001-350000(026) 350001-360000(071)
360001-370000(000) 370001-380000(001) 380001-390000(008)
390001-400000(015) 400001-410000(000) 410001-420000(000)
420001-430000(072) 430001-440000(020) 440001-450000(000)
450001-460000(001) 460001-470000(000) 470001-480000(000)
480001-490000(012) 490001-500000(000) 500001-510000(000)
510001-520000(001) 520001-530000(000) 530001-540000(000)
540001-550000(000) 550001-560000(001) 560001-570000(000)
570001-580000(000) 580001-590000(000)