NCBI Reference Sequence: NC_000908.2 

 Mycoplasma Genitalium Motif

Copyright© Akihiro Kashiwagi 

 lmer: 9 frequency: 148

   ex. Start Position - End Position (Containg Number)

000001-010000(002) 010001-020000(009) 020001-030000(005)
030001-040000(003) 040001-050000(005) 050001-060000(002)
060001-070000(009) 070001-080000(004) 080001-090000(002)
090001-100000(001) 100001-110000(002) 110001-120000(001)
120001-130000(004) 130001-140000(006) 140001-150000(002)
150001-160000(003) 160001-170000(001) 170001-180000(001)
180001-190000(001) 190001-200000(000) 200001-210000(002)
210001-220000(001) 220001-230000(001) 230001-240000(000)
240001-250000(003) 250001-260000(001) 260001-270000(002)
270001-280000(000) 280001-290000(005) 290001-300000(002)
300001-310000(005) 310001-320000(000) 320001-330000(005)
330001-340000(002) 340001-350000(003) 350001-360000(003)
360001-370000(009) 370001-380000(001) 380001-390000(002)
390001-400000(003) 400001-410000(001) 410001-420000(008)
420001-430000(006) 430001-440000(004) 440001-450000(003)
450001-460000(008) 460001-470000(004) 470001-480000(010)
480001-490000(001) 490001-500000(003) 500001-510000(006)
510001-520000(006) 520001-530000(004) 530001-540000(001)
540001-550000(008) 550001-560000(001) 560001-570000(005)
570001-580000(001) 580001-590000(000)