NCBI Reference Sequence: NC_000908.2 

 Mycoplasma Genitalium Motif

Copyright© Akihiro Kashiwagi 

 lmer: 9 frequency: 129

   ex. Start Position - End Position (Containg Number)

000001-010000(008) 010001-020000(016) 020001-030000(016)
030001-040000(007) 040001-050000(007) 050001-060000(007)
060001-070000(012) 070001-080000(010) 080001-090000(004)
090001-100000(005) 100001-110000(004) 110001-120000(008)
120001-130000(007) 130001-140000(010) 140001-150000(007)
150001-160000(011) 160001-170000(002) 170001-180000(004)
180001-190000(008) 190001-200000(006) 200001-210000(007)
210001-220000(010) 220001-230000(006) 230001-240000(006)
240001-250000(007) 250001-260000(004) 260001-270000(005)
270001-280000(005) 280001-290000(014) 290001-300000(008)
300001-310000(011) 310001-320000(006) 320001-330000(007)
330001-340000(005) 340001-350000(006) 350001-360000(008)
360001-370000(011) 370001-380000(006) 380001-390000(005)
390001-400000(006) 400001-410000(005) 410001-420000(018)
420001-430000(011) 430001-440000(006) 440001-450000(012)
450001-460000(014) 460001-470000(014) 470001-480000(016)
480001-490000(006) 490001-500000(007) 500001-510000(011)
510001-520000(012) 520001-530000(007) 530001-540000(008)
540001-550000(012) 550001-560000(005) 560001-570000(012)
570001-580000(004) 580001-590000(000)