NCBI Reference Sequence: NC_000908.2 

 Mycoplasma Genitalium Motif

Copyright© Akihiro Kashiwagi 

 lmer: 9 frequency: 106

   ex. Start Position - End Position (Containg Number)

000001-010000(019) 010001-020000(028) 020001-030000(028)
030001-040000(011) 040001-050000(014) 050001-060000(016)
060001-070000(021) 070001-080000(024) 080001-090000(012)
090001-100000(007) 100001-110000(012) 110001-120000(019)
120001-130000(015) 130001-140000(023) 140001-150000(016)
150001-160000(021) 160001-170000(010) 170001-180000(010)
180001-190000(012) 190001-200000(013) 200001-210000(012)
210001-220000(019) 220001-230000(008) 230001-240000(010)
240001-250000(016) 250001-260000(008) 260001-270000(013)
270001-280000(018) 280001-290000(023) 290001-300000(016)
300001-310000(020) 310001-320000(019) 320001-330000(012)
330001-340000(014) 340001-350000(013) 350001-360000(018)
360001-370000(019) 370001-380000(010) 380001-390000(010)
390001-400000(017) 400001-410000(017) 410001-420000(027)
420001-430000(022) 430001-440000(010) 440001-450000(022)
450001-460000(029) 460001-470000(022) 470001-480000(031)
480001-490000(019) 490001-500000(012) 500001-510000(021)
510001-520000(026) 520001-530000(028) 530001-540000(019)
540001-550000(027) 550001-560000(022) 560001-570000(019)
570001-580000(018) 580001-590000(000)